Provisionning
Automatic Provisionning
In XML format : : https://www.spartoo.fi/mp/xml_provisionning.phpIn CSV format : : https://www.spartoo.fi/mp/csv_provisionning.php
Manual provisionning
Product gender
| Code | Product gender |
|---|---|
| H | Mies |
| F | Naiset |
| M | Sekoitus |
| K | Lapset |
| G | Tytöt |
| B | Pojat |
Värit
| Code | Väri |
|---|---|
| 1 | Valkoinen |
| 4 | Keltainen |
| 7 | Oranssi |
| 8 | Punainen |
| 13 | Vaaleanpunainen |
| 15 | Violetti |
| 19 | Sininen |
| 25 | Vihreä |
| 28 | Ruskea |
| 35 | Harmaa |
| 38 | Musta |
| 41 | Kulta |
| 46 | Hopea |
| 534 | Other |
| 594 | Monivärinen |
| 6887 | Beige |
| 6889 | Laivastonsininen |
| 7124 | Khaki |
| 7136 | Viininpunainen |
Koostumus
| Code | Koostumus | Possible fields |
|---|---|---|
| 1 | Nahkaa | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 2 | Nahkaa/tekstiiliä | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 3 | Luonnontekstiiliä | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 4 | Synteettistä tekstiiliä | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 5 | Tekstiiliä | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 6 | Synteettinen | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 7 | Turkista | voering_composition, first_composition |
| 8 | Kumia | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 9 | Raakakumia | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 10 | Puuta | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 11 | Narupunos | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 12 | Cotton | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 13 | Korkki | first_composition, zool_composition |
| 14 | Villa | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 15 | Huopa | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 16 | Nahka ja tekonahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 17 | Denim | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 18 | Sametti | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 19 | Paljetit | product_composition |
| 20 | Keinoturkis | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 21 | Aitokarva | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 22 | Satiini | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 23 | Gore-TEX® | product_composition, voering_composition |
| 24 | Vibram® | zool_composition |
| 25 | Synteettinen ja tekstiili | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 26 | Mokkanahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 27 | Nahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 28 | Lehmännahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 29 | Lampaannahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 30 | Siannahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 31 | Lehmänahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 32 | Haljasnahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 33 | Vuohennahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 34 | Olki | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 35 | Vasikannahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 36 | Lampaannahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 37 | Mokkanahka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 38 | Mokka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 39 | Nubukki | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 40 | Vuoraamaton | voering_composition |
| 41 | Kumi ja synteettinen | product_composition, zool_composition |
| 42 | Tekstiiliä ja kumia | product_composition, zool_composition |
| 43 | Kierrätettyä tekstiiliä | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 44 | Lyocell | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 45 | Tencel | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 46 | Modal | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 47 | Juutti | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 48 | Huopa | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 49 | Lycra® | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 50 | Neopreeni | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 51 | Polar | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 52 | Mesh | product_composition, voering_composition, first_composition |
Kategoriat
Categories in red are "macro" categories, to be used when you aren't
kengät
| Code | Category | Sukupuoli |
|---|---|---|
| 9845 | Pyöräily | F,H,M,K,G,B |
| 10002 | Tennarit | F,H,M,K,G,B |
| 10003 | Saappaat | F,H,M,K,G,B |
| 10008 | Balleriinat | F,K,G |
| 10009 | Matalavartiset tennarit | F,H,M,K,G,B |
| 10010 | Korkeavartiset tennarit | F,H,M,K,G,B |
| 10011 | Saappaat | F,H,M,K,G,B |
| 10012 | Kumisaappaat | F,H,M,K,G,B |
| 10013 | Nilkkurit | F,G |
| 10014 | Bootsit | F,H,M,K,G,B |
| 10015 | Työ ja turvakengät | F,H,M,K,G,B |
| 10016 | Tossut | F,H,M,K,G,B |
| 10017 | Vauvan tossut | K,G,B |
| 10018 | Purjehduskengät | F,H,M,K,G,B |
| 10019 | Jalkapallokengät | F,H,M,K,G,B |
| 10020 | Rugbykengät | F,H,M,K,G,B |
| 10021 | Talvisaappaat | F,H,M,K,G,B |
| 10022 | Vaelluskengät | F,H,M,K,G,B |
| 10023 | Juoksukengät | F,H,M,K,G,B |
| 10024 | Skeittikengät | F,H,M,K,G,B |
| 10025 | Laskettelu- ja hiihtomonot | F,H,M,K,G,B |
| 10026 | Urheilukengät | F,H,M,K,G,B |
| 10027 | Sisäurheilukengät | F,H,M,K,G,B |
| 10028 | Tenniskengät | F,H,M,K,G,B |
| 10029 | Koripallokengät | F,H,M,K,G,B |
| 10031 | Ratsastussaappaat | F,H,M,K,G,B |
| 10033 | Ylipolvensaappaat | F,G |
| 10034 | Derby-kengät | F,H,M,K,G,B |
| 10035 | Korkokengät | F,G |
| 10036 | Espadrillot | F,H,M,K,G,B |
| 10037 | Mokkasiinit | F,H,M,K,G,B |
| 10038 | Sandaalit | F,H,M,K,G,B |
| 10039 | Herrainkengät | F,H,M,K,G,B |
| 10040 | Puukengät | F,H,M,K,G,B |
| 10041 | Sandaalit ja avokkaat | F,H,M,K,G,B |
| 10042 | Urheilusandaalit | F,H,M,K,G,B |
| 10043 | Tennarit | F,H,M,K,G,B |
| 10044 | Varvassandaalit | F,H,M,K,G,B |
| 10525 | Rullakengät | F,H,M,K,G,B |
| 10570 | Vesiurheilukengät | F,H,M,K,G,B |
| 10609 | Nilkkurit | F,G |
| 10620 | Fitness / Training | F,H,M,K,G,B |
| 10924 | Derby-kengät & Herrainkengät | F,H,M,K,G,B |
| 11084 | Rantasandaalit | F,H,M,K,G,B |
| 11424 | Turvakenkä | F,H,M,K,G,B |
| 11425 | Lääketieteen/elintarviketeollisuuden ala | F,H,M,K,G,B |
| 12308 | Trail | F,H,M,K,G,B |
laukut
| Code | Category | Sukupuoli |
|---|---|---|
| 10085 | Lompakot | F,H,M,K,G,B |
| 10090 | Olkalaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10091 | Reput | F,H,M,K,G,B |
| 10093 | Käsilaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10094 | Vyölaukku | F,H,M,K,G,B |
| 10095 | Urheilulaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10096 | Matkakassit | F,H,M,K,G,B |
| 10098 | Matkalaukku | F,H,M,K,G,B |
| 10099 | Meikkilaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10498 | Laukut | F,H,M,K,G,B |
| 10567 | Pussukat | F,H,M,K,G,B |
| 10596 | Olkalaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10598 | Kännykkäkotelot | F,H,M,K,G,B |
| 10600 | Tietokonelaukut | F,H,M |
| 10602 | Hoitolaukut | K,G,B |
| 10608 | Kukkarot | F,H,M,K,G,B |
| 10611 | Koululaukut | K,G,B |
| 10614 | Kylmälaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10624 | Säilytyskassit | F,H,M,K,G,B |
| 10639 | Kosmetiikkalaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10650 | Matkalaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10651 | Pehmeät matkalaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10657 | Pilot Case | F,H,M,K,G,B |
| 10676 | Ostoslaukut | F,M,G |
| 10678 | Pikkulaukut | F,H,M,K,G,B |
| 10685 | Pyörillä kulkevat koululaukut | K,G,B |
| 10686 | Salkut | F,H,M |
| 10687 | Juhlalaukut | F,G |
| 10755 | Olkalaukut | F,H,M,K,G,B |
| 12211 | Puhelinkotelot | F,H,M,K,G,B |
vaatteet
| Code | Category | Sukupuoli |
|---|---|---|
| 9987 | pyjamat / yöpaidat | F,H,M,K,G,B |
| 9989 | Kokonaisuus | K,G,B |
| 9992 | Bikinit | F,G |
| 9995 | Kaksiosainen uimapuku | F,G |
| 9996 | Yksiosainen uimapuku | F,G |
| 9998 | Farkut | F,H,M,K,G,B |
| 9999 | Takit | F,H,M,K,G,B |
| 10000 | Mekot | F,G |
| 10001 | T-paidat & Poolot | F,H,M,K,G,B |
| 10004 | Housut | F,H,M,K,G,B |
| 10045 | Pusakka | F,H,M,K,G,B |
| 10047 | Paitapusero / Kauluspaita | F,G |
| 10048 | Hihattomat paidat / Hihattomat t-paidat | F,H,M,K,G,B |
| 10050 | Paksu takki | F,H,M,K,G,B |
| 10051 | Fleecet | F,H,M,K,G,B |
| 10052 | Lyhythihainen poolopaita | F,H,M,K,G,B |
| 10053 | Neulepusero | F,H,M,K,G,B |
| 10054 | Svetari | F,H,M,K,G,B |
| 10056 | Lyhythihainen t-paita | F,H,M,K,G,B |
| 10057 | Takit / Bleiserit | F,H,M,K,G,B |
| 10059 | Suorat farkut | F,H,M,K,G,B |
| 10061 | 5-taskuiset housut | F,H,M,K,G,B |
| 10062 | Lyhyt mekko | F,G |
| 10063 | Shortsit / Bermuda-shortsit | F,H,M,K,G,B |
| 10065 | Tunika | F,G |
| 10088 | Legginsit | F,H,M,G |
| 10511 | Topit / Puserot | F,G |
| 10512 | Hame | F,G |
| 10695 | Neuleet / Villatakit | F,H,M,K,G,B |
| 10697 | T-paidat pitkillä hihoilla | F,H,M,K,G,B |
| 10770 | Lyhythihainen paitapusero | H,K,G,B |
| 10771 | Pitkähihainen paitapusero | H,K,G,B |
| 10772 | Chino-housut / Porkkanahousut | F,H,M,K,G,B |
| 10773 | Toppatakki | F,H,M,K,G,B |
| 10774 | Bootcut-farkut | F,H,M,K,G,B |
| 10775 | Slim-farkut | F,H,M,K,G,B |
| 10776 | Verryttelyhousut | F,H,M,K,G,B |
| 10778 | Uima-asut / Uimashortsit | F,H,M,K,G,B |
| 10779 | Caprihousut | F,H,M,K,G,B |
| 10781 | Parkatakki | F,H,M,K,G,B |
| 10782 | Pitkähihainen poolopaita | F,H,M,K,G,B |
| 10784 | Pitkä mekko | F,G |
| 10786 | Trenssitakki | F,H,M,K,G,B |
| 10788 | Ulkoilutakki | F,H,M,K,G,B |
| 10789 | Nahkatakit / Tekonahkatakit | F,H,M,K,G,B |
| 10790 | Farkkutakki | F,H,M,K,G,B |
| 10792 | Jumpsuits / Haalarit | F,H,M,K,G,B |
| 10797 | Väljät housut / Haaremihousut | F,H,M,K,G,B |
| 10798 | Reisitaskuhousut | F,H,M,K,G,B |
| 10800 | Tuulitakit | F,H,M,K,G,B |
| 10994 | Skinny-farkut | F,H,M,K,G,B |
| 10995 | 3/4 & 7/8-pituiset farkut | F,H,M,K,G,B |
| 10996 | Boyfriend-farkut | F,G |
| 10998 | Verryttelypuvut | F,H,M,K,G,B |
| 10999 | Pareot | F,G |
| 11057 | Urheiluliivit | F,H,M,K,G,B |
| 11061 | Puvut ja solmiot | F,H,M,K,G,B |
| 11062 | Solmiot ja asusteet | F,H,M,K,G,B |
| 11063 | Puvun takit | F,H,M,K,G,B |
| 11064 | Liivit | F,H,M,K,G,B |
| 11065 | Puvun housut | F,H,M,K,G,B |
| 11066 | Puvut | F,H,M,K,G,B |
| 11081 | Äitiysvaatteet | F,H,M,K,G,B |
| 11805 | Naamiaisasut | F,H,M,K,G,B |
| 11893 | Jeggins / Joggs farkut | F,H,M,K,G,B |
| 11894 | Flare / Wide farkut | F,H,M,K,G,B |
| 11895 | Mom farkut | F,H,M,K,G,B |
| 11896 | Pillifarkut | F,H,M,K,G,B |
| 12210 | Päälyspaidat | F,H,M,K,G,B |
| 12266 | Lasten bodyt | F,H,M,K,G,B |
| 12271 | Jalkapallovarusteet | F,H,M,K,G,B |
Kellot & Korut
| Code | Category | Sukupuoli |
|---|---|---|
| 9848 | Aurinkolasit | F,H,M,K,G,B |
| 10101 | Kaulakorut | F,H,M,K,G,B |
| 10102 | Sormukset | F,H,M,K,G,B |
| 10103 | Lävistyskorut | F,H,M |
| 10104 | Korvakorut | F,H,M,K,G,B |
| 10105 | Kalvosinnapit | H |
| 10106 | Rannekorut | F,H,M,K,G,B |
| 10107 | Rintaneulat | F,G |
| 10108 | Korusetit | F,G |
| 10495 | Kellot | F,H,M,K,G,B |
| 10523 | Korut | F,H,M,K,G,B |
| 10561 | Riipukset | F,H,M,K,G,B |
| 10689 | Analogiset Rannekellot | F,H,M,K,G,B |
| 10691 | Digitaaliset Rannekellot | F,H,M,K,G,B |
| 10693 | Analogis-Digitaaliset Rannekellot | F,H,M,K,G,B |
Asusteet / tarvikkeet
| Code | Category | Sukupuoli |
|---|---|---|
| 10007 | Kenkätarvikkeet | F,H,M,K,G,B |
| 10087 | Sukat | F,H,M,K,G,B |
| 10100 | Urheiluvarusteet | F,H,M,K,G,B |
| 10112 | Hoitotuotteet | F,H,M,K,G,B |
| 10113 | Kengänkiillotteet | F,H,M,K,G,B |
| 10114 | Suoja-aineet (vesisuoja) | F,H,M,K,G,B |
| 10952 | Kengänkielet | F,H,M,K,G,B |
| 11180 | Nauhat | F,H,M,K,G,B |
| 11473 | Urheilusukat | F,H,M,K,G,B |
| 11863 | Korkeavartiset sukat | F,H,M,K,G,B |
| 11864 | Varrettomat sukat | F,H,M,K,G,B |
Asusteet / tarvikkeet
| Code | Category | Sukupuoli |
|---|---|---|
| 10078 | Vyöt | F,H,M,K,G,B |
| 10080 | Huivit | F,H,M,K,G,B |
| 10082 | Hanskat | F,H,M,K,G,B |
| 10109 | Pipot | F,H,M,K,G,B |
| 10110 | Lippalakit | F,H,M,K,G,B |
| 10111 | Hatut | F,H,M,K,G,B |
| 10563 | Laukkukoukut | F,G |
| 10633 | Avaimenperät | F,H,M,K,G,B |
| 11468 | Sateenvarjot | F,H,M,K,G,B |
| 11587 | Maski | F,H,M,K,G,B |
kauneus
| Code | Category | Sukupuoli |
|---|---|---|
| 430 | kasvonhoitotuotteet > Meikinpoisto- ja puhdistustuotteet | F,H,M |
| 431 | kasvonhoitotuotteet > Anti ageing- ja ryppyvoiteet | F,H,M |
| 432 | kasvonhoitotuotteet > Kosteusvoiteet | F,H,M |
| 433 | kasvonhoitotuotteet > Luomukosmetiikka | F,H,M |
| 434 | kasvonhoitotuotteet > Kasvonaamiot ja -kuorinnat | F,H,M |
| 435 | kasvonhoitotuotteet > Aurinkorasvat | F,H,M |
| 436 | kasvonhoitotuotteet > Peiteaineet | F,H,M |
| 437 | kasvonhoitotuotteet > BB – ja CC -voiteet | F,H,M |
| 438 | Vartalonhoitotuotteet & kylpytuotteet > Shaving -vaahdot | F,H,M |
| 439 | Vartalonhoitotuotteet & kylpytuotteet > Kosteuttavat ja ravitsevat voiteet | F,H,M |
| 440 | Vartalonhoitotuotteet & kylpytuotteet > Kylpytuotteet | F,H,M |
| 441 | Vartalonhoitotuotteet & kylpytuotteet > Luomukosmetiikka | F,H,M |
| 442 | Vartalonhoitotuotteet & kylpytuotteet > Selluliittituotteet | F,H,M |
| 443 | Vartalonhoitotuotteet & kylpytuotteet > Deodorantit | F,H,M |
| 444 | Vartalonhoitotuotteet & kylpytuotteet > Käsien- ja jalkojenhoitotuotteet | F,H,M |
| 445 | Vartalonhoitotuotteet & kylpytuotteet > Aurinkosuojat | F,H,M |
| 447 | Silmämeikit > Luomivärit | F |
| 448 | Silmämeikit > Luomiväripaletit | F |
| 449 | Silmämeikit > Ripsivärit | F |
| 450 | Silmämeikit > Silmänrajauskynät | F |
| 451 | Silmämeikit > Eyeliners | F |
| 452 | Silmämeikit > Kulmakynät | F |
| 453 | Huulimeikit > Huulipunat | F |
| 454 | Huulimeikit > Huulikiillot | F |
| 455 | Huulimeikit > Huultenrajauskynät | F |
| 456 | Huulimeikit > Huulivoiteet ja huultenhoitotuotteet | F |
| 457 | Kasvomeikit > Meikinpohjustusvoiteet | F,H,M |
| 458 | Kasvomeikit > Puuterit ja poskipunat | F,H,M |
| 459 | Kasvomeikit > Peitevoiteet | F,H,M |
| 460 | Kasvomeikit > Korostuspuuterit | F,H,M |
| 461 | Kynsimeikit > Meikkivoiteet | F |
| 462 | Kynsimeikit > Kynsilakat | F |
| 463 | Kynsimeikit > Kynsilakanpoistoaineet | F |
| 464 | Kynsimeikit > Kynsienhoitotuotteet | F |
| 465 | Kynsimeikit > Manikyyrisetit | F |
| 466 | Hajuvedet > Eau de Toilette -tuoksut (hajuvedet) | F,H,M |
| 467 | Hajuvedet > Eau de Parfum -tuoksut (hajuvedet) | F,H,M |
| 468 | Hajuvedet > Eau de Cologne -tuoksut (hajuvedet) | F,H,M |
| 469 | Hajuvedet > Eau fraiche -tuoksut (hajuvedet) | F,H,M |
| 470 | Hajuvedet > Tuoksupakkaukset (hajuvedet) | F,H,M |
| 471 | Shaving -tuotteet > Shaving ja pre shave -tuotteet | H |
| 472 | Shaving -tuotteet > Aftershave -tuotteet | H |
| 473 | Shaving -tuotteet > Höylät ja terät | H |
| 474 | Shaving -tuotteet > Parranajotuotteet | H |
| 475 | Hiustenhoitotuotteet > Shampoot | F,H,M,K,G,B |
| 476 | Hiustenhoitotuotteet > Hoitoaineet | F,H,M |
| 477 | Hiustenhoitotuotteet > Muotoilutuotteet | F,H,M |
| 478 | Kauneudenhoitovälineet > Meikkisiveltimet | F,H,M |
| 479 | Kauneudenhoitovälineet > Kasvonhoitotarvikkeet | F,H,M |
| 480 | Kauneudenhoitovälineet > Silmänhoitotarvikkeet | F,H,M |
| 481 | Kauneudenhoitovälineet > Hiustenhoitotarvikkeet | F,H,M |
| 482 | Kauneudenhoitovälineet > Kynsienhoitotarvikkeet | F,H,M |
| 483 | Kauneudenhoitovälineet > Vartalonhoitotarvikkeet | F,H,M |
| 11560 | Hiustenhoitotuotteet > Hiusten värjäys | F,H,M |
Alusvaatteet
| Code | Category | Sukupuoli |
|---|---|---|
| 11394 | Kaarituetut rintaliivit | F |
| 11395 | Puolikuppiliivit / Balconette-liivit | F |
| 11396 | Topatut | F |
| 11397 | Minimizer-rintaliivit | F |
| 11400 | Olkaimettomat rintaliivit | F |
| 11402 | Pikkuhousut | F,G |
| 11404 | Hipsterit / Bokserit | F |
| 11406 | Stringit | F |
| 11408 | Tangat | F |
| 11410 | Muotoilevat alushousut | F |
| 11412 | Bodyt | F,K,G,B |
| 11414 | Sukkanauhaliivit | F |
| 11416 | Sukkanauhaliivisetit | F |
| 11418 | Korsetit / Bustierit | F |
| 11420 | Muotoilevat alusasut | F |
| 11422 | Sukkahousut / Alaosat | F,G |
| 11470 | Kolmiorintaliivit / Kaarituettomat rintaliivit | F,H,M,K,G,B |
| 11471 | Rintaliivit | F,H,M,K,G,B |
| 11472 | Aluspaidat | F,H,M,K,G,B |
| 11475 | Bokserit | F,H,M,K,G,B |
| 11476 | Alushousut | F,H,M,K,G,B |
| 11477 | Alushousut | F,H,M,K,G,B |
| 11876 | Raskaus - ja imetysliivit | F,H,M,K,G,B |
| 11877 | Äityisalushousut | F,H,M,K,G,B |
| 11878 | Raskaus sukkahousut | F,H,M,K,G,B |
Koti
| Code | Category | Sukupuoli |
|---|---|---|
| 11593 | Maljakot / ruukut | M,K |
| 11594 | Pienoispatsaat ja figuurit | M,K |
| 11595 | Tekokasvit | M,K |
| 11596 | Juhlakoristeet | M,K |
| 11597 | Joulukoristeet | M,K |
| 11598 | Kynttilänjalat / kynttiläpurkit | M,K |
| 11599 | Kynttilät / diffuusorit | M,K |
| 11600 | Lyhdyt | M,K |
| 11601 | Tyynyt | M,K |
| 11602 | Tyynynpäälliset | M,K |
| 11603 | Päälliset / suojapeitteet | M,K |
| 11604 | Verhot / kaihtimet | M,K |
| 11606 | Matot | M,K |
| 11607 | Lampunvarjostimet ja lampunjalat | M,K |
| 11608 | Seinävalaisimet | M,K |
| 11609 | Lattiavalaisimet | M,K |
| 11610 | Työvalaisimet | M,K |
| 11611 | Pöytävalaisimet | M,K |
| 11612 | Ulkovalaisimet | M,K |
| 11613 | Kattokruunut / kattovalaisimet ja plafondit | M,K |
| 11614 | Kohdevalaisimet | M,K |
| 11615 | Ulkovalaistus | M,K |
| 11616 | Valokuvakehykset | M,K |
| 11617 | Julisteet | M,K |
| 11618 | Maalaukset / taulut | M,K |
| 11619 | Tarrat | M,K |
| 11620 | Peilit | M,K |
| 11621 | Seinäkellot | M,K |
| 11622 | Korit ja laatikot | M,K |
| 11623 | Arkut / säilytyslaatikot | M,K |
| 11624 | Piensäilytyslaatikot ja lokerikot | M,K |
| 11625 | Lehtitelineet | M,K |
| 11648 | Vuodetekstiilit | F,H,M,K,G,B |
| 11649 | Tyynyliinat | F,H,M,K,G,B |
| 11650 | Pussilakanat | F,H,M,K,G,B |
| 11651 | Muotoonommellut lakanat | F,H,M,K,G,B |
| 11652 | Lakanat | F,H,M,K,G,B |
| 11653 | Peitot | F,H,M,K,G,B |
| 11654 | Huovat ja viltit | F,H,M,K,G,B |
| 11655 | Kylpytakit | F,H,M,K,G,B |
| 11656 | Kylpymatot | F,H,M,K,G,B |
| 11657 | Pyyhkeet ja pesukintaat | F,H,M,K,G,B |
| 11658 | Rantapyyhkeet | F,H,M,K,G,B |
| 11659 | Pöytäliina | F,H,M,K,G,B |
| 11813 | Lounaslaatikko | F,H,M,K,G,B |
| 11814 | Pullot | F,H,M,K,G,B |
| 11815 | Tabletti | F,H,M,K,G,B |
| 11816 | Lautasliina | F,H,M,K,G,B |
| 11817 | Keittiöpyyhe | F,H,M,K,G,B |
| 11818 | Istuinpehmuste | F,H,M,K,G,B |
| 11865 | Verhot | F,H,M,K,G,B |
| 11868 | Aluslakanat / sängynsuojat | F,H,M,K,G,B |
| 11873 | Peitot | F,H,M,K,G,B |
| 11874 | Päällinen | F,H,M,K,G,B |
| 11875 | Tyynyt / pehmusteet | F,H,M,K,G,B |
| 11880 | Jakkarat | F,H,M,K,G,B |
| 11881 | Tuolit | F,H,M,K,G,B |
| 11882 | Sohvapöydät | F,H,M,K,G,B |
| 11883 | Sohvan päädyt / jalustapöydät | F,H,M,K,G,B |
| 11884 | Seinähyllyt | F,H,M,K,G,B |
| 11886 | Ulkojakkarat | F,H,M,K,G,B |
| 11887 | Ulkotuolit | F,H,M,K,G,B |
| 11888 | Ulko sohvapöydät | F,H,M,K,G,B |
| 11889 | Ulko sivupöydät | F,H,M,K,G,B |
| 11890 | Ulkosäilytys kalusteet | F,H,M,K,G,B |
| 11891 | Ulkovalot | F,H,M,K,G,B |
| 11892 | Ulkotekstiilit | F,H,M,K,G,B |
| 11902 | 2 Istuttavat sohvat | F,H,M,K,G,B |
| 11903 | 3 Istuttavat sohvat | F,H,M,K,G,B |
| 11904 | 4 Istuttavat sohvat | F,H,M,K,G,B |
| 11905 | Kulmasohvat | F,H,M,K,G,B |
| 11906 | Vuodesohvat | F,H,M,K,G,B |
| 11907 | Nojatuolit | F,H,M,K,G,B |
| 11908 | TV-tasot | F,H,M,K,G,B |
| 11909 | Työpöydät | F,H,M,K,G,B |
| 11912 | Ruokapöydät | F,H,M,K,G,B |
| 11913 | Ruokailuryhmät | F,H,M,K,G,B |
| 11914 | Yöpöydät | F,H,M,K,G,B |
| 11915 | Sivupöydät | F,H,M,K,G,B |
| 11917 | Piirongit / Lipastot | F,H,M,K,G,B |
| 11918 | Yhden hengen sängyt | F,H,M,K,G,B |
| 11919 | Parisängyt | F,H,M,K,G,B |
| 11920 | Lasten sängyt | F,H,M,K,G,B |
| 11921 | Sängyn rungot | F,H,M,K,G,B |
| 11922 | Patjat | F,H,M,K,G,B |
| 11923 | Lipastot | F,H,M,K,G,B |
| 11924 | Vaatekaapit | F,H,M,K,G,B |
| 11925 | Kenkäsäilytys | F,H,M,K,G,B |
| 11928 | Ulkoruokailuryhmät | F,H,M,K,G,B |
| 11929 | Ulkoruokailupöydät | F,H,M,K,G,B |
| 11930 | Ulkokalusteet | F,H,M,K,G,B |
| 11931 | Aurinkotuolit | F,H,M,K,G,B |
| 11933 | Tapetti | F,H,M,K,G,B |
Product selections
Koot
| Tyypit | Kategoriat | Alakategoriat | Type de taille |
|---|---|---|---|
Additional information
kengät
| Code | Name | Type | Category |
|---|---|---|---|
| -1 | Koron korkeus | Float | Mitat |
| -2 | Pohkeen ympärysmitta | Float | Mitat |
| -3 | Varren korkeus | Float | Mitat |
| 936 | Säätöhihnat | Bool | Kiinnitystapa |
| 937 | Joustonauhat | Bool | Kiinnitystapa |
| 938 | Nepparikiinnitys | Bool | Kiinnitystapa |
| 939 | Quicklace | Bool | Kiinnitystapa |
| 940 | BOA-kiinnitys | Bool | Kiinnitystapa |
laukut
| Code | Name | Type | Category |
|---|---|---|---|
| -4 | Leveys | Float | Mitat |
| -5 | Syvyys | Float | Mitat |
| -6 | Korkeus | Float | Mitat |
| -7 | Tilavuus | Float | Mitat |
| -8 | Paino | Float | Mitat |
| 1 | Avainlukko | Bool | Suljin |
| 2 | Koodilukko | Bool | Suljin |
| 3 | Kolmilukuinen koodilukko | Bool | Suljin |
| 4 | Läppäsuljin | Bool | Suljin |
| 5 | Lukitus hakasella | Bool | Suljin |
| 6 | Lukitus napilla | Bool | Suljin |
| 7 | Lukitus metalliklipillä | Bool | Suljin |
| 8 | Lukitus muoviklipillä | Bool | Suljin |
| 9 | Lukitus kiristysnauhalla | Bool | Suljin |
| 10 | Lukitus soljilla | Bool | Suljin |
| 11 | Lukitus käännettävällä metallinapilla | Bool | Suljin |
| 12 | Kiinnitys tarranauhalla | Bool | Suljin |
| 13 | Lukitus vetoketjulla | Bool | Suljin |
| 514 | Oven osoitetarra | Int | Suljin |
| 517 | Magneettisuljenta | Bool | Suljin |
| 945 | Nappikiinnitys | Bool | Suljin |
| 946 | Pallokiinnitys | Bool | Suljin |
| 957 | Magneettisuljin | Int | Suljin |
| 959 | Tarranauhakiinnitys | Int | Suljin |
| 14 | Hihnat, kahvat tai olkahihnat säädettävissä | Bool | Kahvat |
| 15 | Hihnat, kahvat tai olkahihnat pehmustettu | Bool | Kahvat |
| 16 | Kahvat/olkahihnat irroitettavat | Bool | Kahvat |
| 17 | Pehmuste olkahihnassa | Bool | Kahvat |
| 18 | Käsikahva sivussa | Bool | Kahvat |
| 19 | Käsikahva yläosassa | Bool | Kahvat |
| 20 | Teleskooppinen käsikahva | Bool | Kahvat |
| 21 | Rannehihna | Bool | Kahvat |
| 22 | Hihna vyötärön ympäri | Bool | Kahvat |
| 158 | Hihna / Olkahihna säädettävä | Bool | Kahvat |
| 159 | Koululaukun / repun hihnat säädettävät | Bool | Kahvat |
| 160 | Olkahihnat / olkaimet pehmustetut | Bool | Kahvat |
| 161 | Koululaukun / repun olkahihnat pehmustetut | Bool | Kahvat |
| 174 | Koululaukun / repun hihnat säädettävät ja pehmustetut | Bool | Kahvat |
